LICZBA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU
| Miejscowość | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
| Ostrów Lubelski | 1042 | 947 | 1989 |
| Bójki | 24 | 17 | 41 |
| Jamy | 136 | 138 | 274 |
| Kaznów | 130 | 109 | 239 |
| Kaznów-Kolonia | 137 | 134 | 271 |
| Kolechowice | 190 | 215 | 405 |
| Kolechowice-Folwark | 101 | 74 | 175 |
| Kolechowice-Kolonia | 89 | 98 | 187 |
| Rozkopaczew | 512 | 505 | 1017 |
| Rudka Kijańska | 60 | 43 | 103 |
| Wólka Stara Kijańska | 116 | 134 | 250 |
| Ogółem miasto i gmina: | 2531 | 2414 | 4951 |
